| 在线学习与考试平台考试岗位对应表(一) | ||||||
| 注:申报表严格按照岗位名称格式填报,否则无法导入考试系统,影响后期出证 | ||||||
| 序号 | 岗位名称 | 发证单位 | ||||
| 1 | 施工员(土建) | 中国建设教育协会培训中心 | ||||
| 2 | 施工员(暖通) | |||||
| 3 | 施工员(电气) | |||||
| 4 | 施工员(装饰) | |||||
| 5 | 施工员(市政) | |||||
| 6 | 安全员 | |||||
| 7 | 质量员(土建) | |||||
| 8 | 质量员(暖通) | |||||
| 9 | 质量员(电气) | |||||
| 10 | 质量员(装饰) | |||||
| 11 | 质量员(市政) | |||||
| 12 | 材料员 | |||||
| 13 | 资料员 | |||||
| 14 | 监理员 | |||||
| 15 | 合同员 | |||||
| 16 | 试验员 | |||||
| 17 | 测量员 | |||||
| 18 | 预算员(土建与装饰) | |||||
| 19 | 预算员(安装水暖) | |||||
| 20 | 预算员(安装电气) | |||||
| 21 | 机械员 | |||||
| 22 | 技术员 | |||||
| 23 | 劳务员 | |||||
| 24 | 标准员 | |||||
| 25 | 见证取样员 | |||||
| 26 | 档案管理员 | |||||
| 27 | 绘图员 | |||||
| 28 | 物业管理 | |||||
| 29 | 设备设施管理员 | |||||
| 30 | 监理工程师 | |||||
| 31 | 建筑工程安全监理工程师 | |||||
| 32 | 绿色建造环境监理工程师 | |||||
| 33 | 中国建设教育协会BIM | |||||
| 34 | 一级 | BIM(建筑信息模型)应用 | 中国建设教育协会培训中心 | |||
| 35 | 二级 | 建筑设计BIM应用 | ||||
| 36 | 结构工程BIM应用 | |||||
| 37 | 设备工程BIM应用 | |||||
| 38 | 工程管理BIM应用(土建) | |||||
| 39 | 工程管理BIM应用(安装) | |||||
| 40 | 三级 | BIM综合应用 | ||||
| 41 | 装配式 | 装配式建筑(构建工艺员) | ||||
| 42 | 装配式建筑(构建质量检验员) | |||||
| 43 | 装配式建筑(信息管理员) | |||||
| 44 | 绿色建筑 | 绿色建筑设计 | ||||
| 45 | 绿色建筑材料 | |||||
| 46 | 绿色建筑施工 | |||||
| 47 | 绿色建筑运营 | |||||
| 48 | 全国城建培训中心 | 全国城建培训中心 | ||||
| 49 | 全国物业企业经理岗位证书 | |||||
| 50 | 全国物业项目经理岗位证书 | |||||
| 51 | 房地产营销总监 | |||||
| 52 | 全国房地产经纪人 | |||||
| 53 | 房地产中介人员 | |||||
| 房地产营销人员 | ||||||
| 54 | 继续教育 | |||||
| 全国报名中心:010-62981299 13439075678 13910117518(微信) 翟主任 | ||||||


